上期算出下期杀一头中特公式(1)-按落球顺序 |
---|
137期 | 32 3头 -39 3头 -49 4头 -21 2头 -35 3头 -06 0头 -T15 1头 | 杀:3头 | √√√ |
138期 | 02 0头 -08 0头 -28 2头 -04 0头 -06 0头 -29 2头 -T05 0头 | 杀:0头 | √√√ |
139期 | 41 4头 -34 3头 -30 3头 -23 2头 -20 2头 -03 0头 -T47 4头 | 杀:4头 | √√√ |
140期 | 35 3头 -31 3头 -22 2头 -24 2头 -39 3头 -28 2头 -T12 1头 | 杀:3头 | √√√ |
141期 | 11 1头 -24 2头 -26 2头 -22 2头 -41 4头 -42 4头 -T02 0头 | 杀:1头 | √√√ |
142期 | 23 2头 -11 1头 -30 3头 -14 1头 -32 3头 -05 0头 -T20 2头 | 杀:2头 | √√√ |
143期 | 27 2头 -25 2头 -36 3头 -31 3头 -22 2头 -01 0头 -T47 4头 | 杀:2头 | √√√ |
001期 | 37 3头 -29 2头 -15 1头 -34 3头 -30 3头 -17 1头 -T40 4头 | 杀:3头 | √√√ |
002期 | 27 2头 -24 2头 -37 3头 -25 2头 -31 3头 -01 0头 -T08 0头 | 杀:2头 | √√√ |
003期 | 17 1头 -42 4头 -37 3头 -35 3头 -49 4头 -05 0头 -T39 3头 | 杀:1头 | √√√ |
004期 | 02 0头 -30 3头 -24 2头 -46 4头 -20 2头 -32 3头 -T01 0头 | 杀:0头 | √√√ |
005期 | 32 3头 -40 4头 -29 2头 -33 3头 -36 3头 -18 1头 -T38 3头 | 杀:3头 | ××× |
006期 | 14 1头 -21 2头 -11 1头 -44 4头 -37 3头 -28 2头 -T36 3头 | 杀:1头 | √√√ |
007期 | 45 4头 -02 0头 -49 4头 -46 4头 -11 1头 -13 1头 -T42 4头 | 杀:4头 | √√√ |
008期 | 31 3头 -43 4头 -05 0头 -30 3头 -03 0头 -48 4头 -T13 1头 | 杀:3头 | √√√ |
009期 | 杀一头中特:杀:3头 | |
上期算出下期杀一头中特公式(2)-按落球顺序 |
---|
128期 | 03 0头 -05 0头 -10 1头 -35 3头 -38 3头 -04 0头 -T07 0头 | 杀:0头 | √√√ |
129期 | 46 4头 -28 2头 -20 2头 -35 3头 -01 0头 -30 3头 -T15 1头 | 杀:4头 | √√√ |
130期 | 42 4头 -25 2头 -45 4头 -15 1头 -05 0头 -09 0头 -T38 3头 | 杀:2头 | √√√ |
131期 | 22 2头 -23 2头 -36 3头 -41 4头 -29 2头 -44 4头 -T02 0头 | 杀:2头 | √√√ |
132期 | 10 1头 -40 4头 -01 0头 -49 4头 -24 2头 -18 1头 -T07 0头 | 杀:4头 | √√√ |
133期 | 15 1头 -23 2头 -45 4头 -01 0头 -47 4头 -29 2头 -T06 0头 | 杀:1头 | √√√ |
134期 | 02 0头 -23 2头 -31 3头 -16 1头 -06 0头 -08 0头 -T01 0头 | 杀:2头 | √√√ |
135期 | 47 4头 -25 2头 -30 3头 -26 2头 -14 1头 -32 3头 -T04 0头 | 杀:4头 | √√√ |
136期 | 11 1头 -35 3头 -28 2头 -06 0头 -12 1头 -05 0头 -T17 1头 | 杀:3头 | √√√ |
137期 | 32 3头 -39 3头 -49 4头 -21 2头 -35 3头 -06 0头 -T15 1头 | 杀:3头 | √√√ |
138期 | 02 0头 -08 0头 -28 2头 -04 0头 -06 0头 -29 2头 -T05 0头 | 杀:0头 | √√√ |
139期 | 41 4头 -34 3头 -30 3头 -23 2头 -20 2头 -03 0头 -T47 4头 | 杀:4头 | √√√ |
140期 | 35 3头 -31 3头 -22 2头 -24 2头 -39 3头 -28 2头 -T12 1头 | 杀:3头 | √√√ |
141期 | 11 1头 -24 2头 -26 2头 -22 2头 -41 4头 -42 4头 -T02 0头 | 杀:1头 | √√√ |
142期 | 23 2头 -11 1头 -30 3头 -14 1头 -32 3头 -05 0头 -T20 2头 | 杀:1头 | √√√ |
143期 | 27 2头 -25 2头 -36 3头 -31 3头 -22 2头 -01 0头 -T47 4头 | 杀:2头 | √√√ |
001期 | 37 3头 -29 2头 -15 1头 -34 3头 -30 3头 -17 1头 -T40 4头 | 杀:2头 | √√√ |
002期 | 27 2头 -24 2头 -37 3头 -25 2头 -31 3头 -01 0头 -T08 0头 | 杀:2头 | √√√ |
003期 | 17 1头 -42 4头 -37 3头 -35 3头 -49 4头 -05 0头 -T39 3头 | 杀:4头 | √√√ |
004期 | 02 0头 -30 3头 -24 2头 -46 4头 -20 2头 -32 3头 -T01 0头 | 杀:0头 | √√√ |
005期 | 32 3头 -40 4头 -29 2头 -33 3头 -36 3头 -18 1头 -T38 3头 | 杀:4头 | √√√ |
006期 | 14 1头 -21 2头 -11 1头 -44 4头 -37 3头 -28 2头 -T36 3头 | 杀:1头 | √√√ |
007期 | 45 4头 -02 0头 -49 4头 -46 4头 -11 1头 -13 1头 -T42 4头 | 杀:0头 | √√√ |
008期 | 31 3头 -43 4头 -05 0头 -30 3头 -03 0头 -48 4头 -T13 1头 | 杀:3头 | √√√ |
009期 | 杀一头中特:杀:3头 | |
上期算出下期杀一头中特公式(3)-按落球顺序 |
---|
133期 | 15 1头 -23 2头 -45 4头 -01 0头 -47 4头 -29 2头 -T06 0头 | 杀:1头 | √√√ |
134期 | 02 0头 -23 2头 -31 3头 -16 1头 -06 0头 -08 0头 -T01 0头 | 杀:3头 | √√√ |
135期 | 47 4头 -25 2头 -30 3头 -26 2头 -14 1头 -32 3头 -T04 0头 | 杀:4头 | √√√ |
136期 | 11 1头 -35 3头 -28 2头 -06 0头 -12 1头 -05 0头 -T17 1头 | 杀:2头 | √√√ |
137期 | 32 3头 -39 3头 -49 4头 -21 2头 -35 3头 -06 0头 -T15 1头 | 杀:3头 | √√√ |
138期 | 02 0头 -08 0头 -28 2头 -04 0头 -06 0头 -29 2头 -T05 0头 | 杀:2头 | √√√ |
139期 | 41 4头 -34 3头 -30 3头 -23 2头 -20 2头 -03 0头 -T47 4头 | 杀:4头 | √√√ |
140期 | 35 3头 -31 3头 -22 2头 -24 2头 -39 3头 -28 2头 -T12 1头 | 杀:2头 | √√√ |
141期 | 11 1头 -24 2头 -26 2头 -22 2头 -41 4头 -42 4头 -T02 0头 | 杀:1头 | √√√ |
142期 | 23 2头 -11 1头 -30 3头 -14 1头 -32 3头 -05 0头 -T20 2头 | 杀:3头 | √√√ |
143期 | 27 2头 -25 2头 -36 3头 -31 3头 -22 2头 -01 0头 -T47 4头 | 杀:2头 | √√√ |
001期 | 37 3头 -29 2头 -15 1头 -34 3头 -30 3头 -17 1头 -T40 4头 | 杀:1头 | √√√ |
002期 | 27 2头 -24 2头 -37 3头 -25 2头 -31 3头 -01 0头 -T08 0头 | 杀:2头 | √√√ |
003期 | 17 1头 -42 4头 -37 3头 -35 3头 -49 4头 -05 0头 -T39 3头 | 杀:3头 | √√√ |
004期 | 02 0头 -30 3头 -24 2头 -46 4头 -20 2头 -32 3头 -T01 0头 | 杀:0头 | √√√ |
005期 | 32 3头 -40 4头 -29 2头 -33 3头 -36 3头 -18 1头 -T38 3头 | 杀:2头 | √√√ |
006期 | 14 1头 -21 2头 -11 1头 -44 4头 -37 3头 -28 2头 -T36 3头 | 杀:1头 | √√√ |
007期 | 45 4头 -02 0头 -49 4头 -46 4头 -11 1头 -13 1头 -T42 4头 | 杀:4头 | √√√ |
008期 | 31 3头 -43 4头 -05 0头 -30 3头 -03 0头 -48 4头 -T13 1头 | 杀:3头 | √√√ |
009期 | 杀一头中特:杀:3头 | |
上期算出下期杀一头中特公式(4)-按落球顺序 |
---|
128期 | 03 0头 -05 0头 -10 1头 -35 3头 -38 3头 -04 0头 -T07 0头 | 杀:3头 | √√√ |
129期 | 46 4头 -28 2头 -20 2头 -35 3头 -01 0头 -30 3头 -T15 1头 | 杀:4头 | √√√ |
130期 | 42 4头 -25 2头 -45 4头 -15 1头 -05 0头 -09 0头 -T38 3头 | 杀:1头 | √√√ |
131期 | 22 2头 -23 2头 -36 3头 -41 4头 -29 2头 -44 4头 -T02 0头 | 杀:2头 | √√√ |
132期 | 10 1头 -40 4头 -01 0头 -49 4头 -24 2头 -18 1头 -T07 0头 | 杀:4头 | √√√ |
133期 | 15 1头 -23 2头 -45 4头 -01 0头 -47 4头 -29 2头 -T06 0头 | 杀:1头 | √√√ |
134期 | 02 0头 -23 2头 -31 3头 -16 1头 -06 0头 -08 0头 -T01 0头 | 杀:1头 | √√√ |
135期 | 47 4头 -25 2头 -30 3头 -26 2头 -14 1头 -32 3头 -T04 0头 | 杀:4头 | √√√ |
136期 | 11 1头 -35 3头 -28 2头 -06 0头 -12 1头 -05 0头 -T17 1头 | 杀:0头 | √√√ |
137期 | 32 3头 -39 3头 -49 4头 -21 2头 -35 3头 -06 0头 -T15 1头 | 杀:3头 | √√√ |
138期 | 02 0头 -08 0头 -28 2头 -04 0头 -06 0头 -29 2头 -T05 0头 | 杀:0头 | √√√ |
139期 | 41 4头 -34 3头 -30 3头 -23 2头 -20 2头 -03 0头 -T47 4头 | 杀:4头 | √√√ |
140期 | 35 3头 -31 3头 -22 2头 -24 2头 -39 3头 -28 2头 -T12 1头 | 杀:2头 | √√√ |
141期 | 11 1头 -24 2头 -26 2头 -22 2头 -41 4头 -42 4头 -T02 0头 | 杀:1头 | √√√ |
142期 | 23 2头 -11 1头 -30 3头 -14 1头 -32 3头 -05 0头 -T20 2头 | 杀:1头 | √√√ |
143期 | 27 2头 -25 2头 -36 3头 -31 3头 -22 2头 -01 0头 -T47 4头 | 杀:2头 | √√√ |
001期 | 37 3头 -29 2头 -15 1头 -34 3头 -30 3头 -17 1头 -T40 4头 | 杀:3头 | √√√ |
002期 | 27 2头 -24 2头 -37 3头 -25 2头 -31 3头 -01 0头 -T08 0头 | 杀:2头 | √√√ |
003期 | 17 1头 -42 4头 -37 3头 -35 3头 -49 4头 -05 0头 -T39 3头 | 杀:3头 | √√√ |
004期 | 02 0头 -30 3头 -24 2头 -46 4头 -20 2头 -32 3头 -T01 0头 | 杀:0头 | √√√ |
005期 | 32 3头 -40 4头 -29 2头 -33 3头 -36 3头 -18 1头 -T38 3头 | 杀:3头 | ××× |
006期 | 14 1头 -21 2头 -11 1头 -44 4头 -37 3头 -28 2头 -T36 3头 | 杀:1头 | √√√ |
007期 | 45 4头 -02 0头 -49 4头 -46 4头 -11 1头 -13 1头 -T42 4头 | 杀:4头 | √√√ |
008期 | 31 3头 -43 4头 -05 0头 -30 3头 -03 0头 -48 4头 -T13 1头 | 杀:3头 | √√√ |
009期 | 杀一头中特:杀:3头 | |
上期算出下期杀一头中特公式(5)-按落球顺序 |
---|
137期 | 32 3头 -39 3头 -49 4头 -21 2头 -35 3头 -06 0头 -T15 1头 | 杀:3头 | √√√ |
138期 | 02 0头 -08 0头 -28 2头 -04 0头 -06 0头 -29 2头 -T05 0头 | 杀:0头 | √√√ |
139期 | 41 4头 -34 3头 -30 3头 -23 2头 -20 2头 -03 0头 -T47 4头 | 杀:4头 | √√√ |
140期 | 35 3头 -31 3头 -22 2头 -24 2头 -39 3头 -28 2头 -T12 1头 | 杀:1头 | √√√ |
141期 | 11 1头 -24 2头 -26 2头 -22 2头 -41 4头 -42 4头 -T02 0头 | 杀:1头 | √√√ |
142期 | 23 2头 -11 1头 -30 3头 -14 1头 -32 3头 -05 0头 -T20 2头 | 杀:2头 | √√√ |
143期 | 27 2头 -25 2头 -36 3头 -31 3头 -22 2头 -01 0头 -T47 4头 | 杀:2头 | √√√ |
001期 | 37 3头 -29 2头 -15 1头 -34 3头 -30 3头 -17 1头 -T40 4头 | 杀:4头 | √√√ |
002期 | 27 2头 -24 2头 -37 3头 -25 2头 -31 3头 -01 0头 -T08 0头 | 杀:2头 | √√√ |
003期 | 17 1头 -42 4头 -37 3头 -35 3头 -49 4头 -05 0头 -T39 3头 | 杀:3头 | √√√ |
004期 | 02 0头 -30 3头 -24 2头 -46 4头 -20 2头 -32 3头 -T01 0头 | 杀:0头 | √√√ |
005期 | 32 3头 -40 4头 -29 2头 -33 3头 -36 3头 -18 1头 -T38 3头 | 杀:3头 | ××× |
006期 | 14 1头 -21 2头 -11 1头 -44 4头 -37 3头 -28 2头 -T36 3头 | 杀:1头 | √√√ |
007期 | 45 4头 -02 0头 -49 4头 -46 4头 -11 1头 -13 1头 -T42 4头 | 杀:4头 | √√√ |
008期 | 31 3头 -43 4头 -05 0头 -30 3头 -03 0头 -48 4头 -T13 1头 | 杀:3头 | √√√ |
009期 | 杀一头中特:杀:3头 | |